Skip to content

GIFF in XXXXXL - 2019 Event Cache

This cache has been archived.

et2728: ... und das Licht geht aus. Bis zum nächsten Jahr

More
Hidden : Friday, November 8, 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

08 November 2019, 18:30 - 22:00

Geocaching International Film Festival
Weekend



in XXXXXL - 2019



Die Finalisten des diesjährigen Filmwettbewerbs rund ums Thema Geocaching stehen fest und werden auch dieses Jahr weltweit in der globalen Geocaching Filmnacht auf Events gezeigt. Dazu laden wir Euch gerne ein:

am 08.11.2019 von 18:30 bis 22:00 Uhr
im Waldgeist zur Eisernen Hand


WICHTIG: Das Restaurant akzeptiert nur Bargeld!!! WICHTIG

Der Ablauf ist wie folgt geplant:
  • ab 18:30 Uhr Treffen zum Schwätzen, Reisende tauschen und entdecken, sowie Essen und Trinken, wer mag in XXXXXL
  • ab 20:15 Uhr Start der Filmvorführung, Dauer ca. 1 Stunde, Beamer und Filmleinwand sind vorhanden, die Liste der Filmbeiträge wird nach Bekanntgabe noch aufgeführt
  • ab 21:15 Uhr Auswertung der besten Filme, Gewinnspiel und dann gemütliches Ausklingen des Abends
Bitte gebt in Eurem "will attend" die Personenzahl in der Form "%Personen%" an also z.B. %2%. Damit sind Eure Plätze automatisch reserviert.
Wir bitten Euch auch rechtzeitig Plätze freizugeben wenn Ihr nicht kommen könnt, damit andere noch Zeit haben nachzurücken.

Wir freuen uns auf Euer Kommen
et2728


Liste der Filmbeiträge 2019


Teilnehmerliste (Stand: 08.11.2019 16:52 Uhr)
Teilnehmer Anzahl Anmeldedatum Summe
et2728 2 11.08.2019 2
Team Yellow LM 2 11.08.2019 4
TeamJonas4 1 11.08.2019 5
Herby73 2 11.08.2019 7
Aldebay 0 11.08.2019 7
Kamikazecarsten 1 11.08.2019 8
The4Hasards 4 11.08.2019 12
Mila82 2 11.08.2019 14
viviane_w 4 11.08.2019 18
Rapsöl 0 11.08.2019 18
littelchen 2 11.08.2019 20
Pro1967 2 11.08.2019 22
_Jukebox_ 3 11.08.2019 25
b¡ene 2 11.08.2019 27
horizontx 1 11.08.2019 28
Knuddelratte 2 11.08.2019 30
MÄÄNZER 1 11.08.2019 31
Taunuslöwen 2 11.08.2019 33
monotard 1 11.08.2019 34
Aku Aku 0 11.08.2019 34
joeheinous 0 11.08.2019 34
prussel 2 11.08.2019 36
Frankreich 3 11.08.2019 39
Binsenbrot 1 11.08.2019 40
hanfri 2 11.08.2019 42
Die Taunusstoner 2 11.08.2019 44
annalotta33 1 11.08.2019 45
solvis4 1 11.08.2019 46
Pepuschka 1 11.08.2019 47
Bembelmaster 2 11.08.2019 49
SeekerUlrich 2 11.08.2019 51
Clodhildchen 1 11.08.2019 52
mag_delaine 2 11.08.2019 54
roluwi135 2 11.08.2019 56
ellenre 0 11.08.2019 56
Cachologen 2 11.08.2019 58
Die Steinbeisser 0 11.08.2019 58
MH2801 0 11.08.2019 58
GC666 0 11.08.2019 58
geisbock1212 0 11.08.2019 58
The_Sailors 2 11.08.2019 60
Jo Gandalf 0 11.08.2019 60
kamla 0 11.08.2019 60
Agone 0 11.08.2019 60
Fassenachterin 0 11.08.2019 60
rüssel4 2 11.08.2019 62
BlueturtleDA 2 11.08.2019 64
Stieb05 0 11.08.2019 64
grli 0 11.08.2019 64
jacks484 0 11.08.2019 64
emil19222 1 11.08.2019 65
wallersteerer 0 11.08.2019 65
ClauSchi 0 12.08.2019 65
Dieter + Tinka 1 13.08.2019 66
Ruebe71 0 15.08.2019 66
Kanipi1998 0 16.08.2019 66
Schwupp22 1 10.09.2019 67
Maverik83x 0 12.09.2019 67
team mawibo 1 13.09.2019 68
DerLangener 0 03.10.2019 68
Sunshinedine 2 22.10.2019 70
       
belegte Plätze 70 von 70 rot = Warteliste VOLL !!!
Hinweis: es zählt der Maileingang der Will-Attend-Logs.

Additional Hints (Decrypt)

Oevatg Uhatre zvg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)